
Elf Bar Elfx Mini
0°
Platz 33 von 82 bei Pod-Systeme
0 × heiß · 0 × kalt · noch zu wenige Stimmen für eine feste Platzierung
0 × heiß · 0 × kalt · noch zu wenige Stimmen für eine feste Platzierung
Preisvergleich
Aktuell haben wir für dieses Produkt noch kein Angebot im Preisvergleich. Unverbindliche Preisangabe des Herstellers bzw. Großhandels: ab 13,99 €.
Technische Daten
| Marke | Elf Bar |
|---|---|
| Kategorie | Pod-Systeme |
| Maße | 106 mm x 25,5 mm x 15,8 mm |
| Farben | Black, Grey, Ocean, Pink, Silver |
| Anzeige | RGB LED-Indikator |
| Anschluss | USB-C |
| Ladestrom | 5V / 1A |
| Befüllung | Side-Filling-System |
| Aktivierung | Zugautomatik |
| Regulierung | Airflow Control |
| Tankvolumen | 2 ml |
| Akkukapazität | 1.000 mAh |
| Ausgangsleistung | bis zu 30 Watt |
| Widerstand integrierte Dual Mesh Coil | 0,8 Ohm |
Erfahrungen der Community (0)
Noch keine Erfahrungen. Schreib die erste!








