
XTAR VC2 Ladegerät
0°
Platz 5 von 7 bei Zubehör
0 × heiß · 0 × kalt · noch zu wenige Stimmen für eine feste Platzierung
0 × heiß · 0 × kalt · noch zu wenige Stimmen für eine feste Platzierung
Preisvergleich
Stand 31.10.2026, 10:52 Uhr* Partnerlink: Kaufst du darüber, erhalten wir eine kleine Provision. Der Preis ändert sich für dich nicht und hat keinen Einfluss auf das Ranking. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand, Änderungen möglich.
Technische Daten
| Marke | XTAR |
|---|---|
| Kategorie | Zubehör |
| Maße | 131mm x 66mm x 33mm |
| Hinweis | Inkompatibel mit geschützten 20700/21700 Zellen |
| Größen | 22650, 25500, 26650 |
| Akkutypen | 3,6V/3,7V Li-Ion (IMR, INR, ICR) |
| Ladespannung | max. 4,2V |
| Ladeverfahren | TC-CC-CV |
| Schutzfunktionen | Verpolung, Kurzschluss, Überhitzung |
| Anzeige-Parameter | Ladespannung, Ladestrom, Kapazität |
| Eingangsparameter | DC 5V / 1A |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40°C |
| Merkmale |
|
Erfahrungen der Community (0)
Noch keine Erfahrungen. Schreib die erste!




